
עגורן שער מאלומיניום PG2
PG2
עגורן שער מאלומיניום למדרג עומס גבוה מזה של סדרת PRG. הקטלוג מפרט שלושים ושתיים תצורות: ארבעה מבני רגל בסימון S, M, I ו-T, כל אחד בשמונה אורכי קורה מ-2,500 עד 9,000 מ״מ. כושר ההרמה נגזר מאורך הקורה ויורד מ-2,000 ק״ג בשלושת האורכים הקצרים ל-1,000 ק״ג באורך 4,570 מ״מ, ל-500 ק״ג בין 5,500 ל-8,400 מ״מ ול-250 ק״ג באורך 9,000 מ״מ. משקל העגורן 166 עד 275 ק״ג, ומשקל רגל בודדת 68 ק״ג במבנה S, 75 במבנה M, 84 במבנה I ו-93 במבנה T. ההרמה בראצ׳ט או בידית ידנית, וקיימת עגלת עזר להסעת העגורן.
נתוני הסדרה
- כושר הרמה
- 250–2000 ק״ג
- הנעה
- ידנית
- סימון הסדרה
- PG2
- יצרן
- BRIMA
דגמים בסדרה
| דגם | כושר הרמה | הערות |
|---|---|---|
| PG2-S25 | 2,000 kg | אורך קורה 2,500 מ״מ · משקל 166 ק״ג · רגל בודדת 68 ק״ג |
| PG2-S30 | 2,000 kg | אורך קורה 3,000 מ״מ · משקל 171 ק״ג · רגל בודדת 68 ק״ג |
| PG2-S40 | 2,000 kg | אורך קורה 3,920 מ״מ · משקל 179 ק״ג · רגל בודדת 68 ק״ג |
| PG2-S46 | 1,000 kg | אורך קורה 4,570 מ״מ · משקל 185 ק״ג · רגל בודדת 68 ק״ג |
| PG2-S55 | 500 kg | אורך קורה 5,500 מ״מ · משקל 194 ק״ג · רגל בודדת 68 ק״ג |
| PG2-S60 | 500 kg | אורך קורה 6,000 מ״מ · משקל 198 ק״ג · רגל בודדת 68 ק״ג |
| PG2-S84 | 500 kg | אורך קורה 8,400 מ״מ · משקל 220 ק״ג · רגל בודדת 68 ק״ג |
| PG2-S90 | 250 kg | אורך קורה 9,000 מ״מ · משקל 226 ק״ג · רגל בודדת 68 ק״ג |
| PG2-M25 | 2,000 kg | אורך קורה 2,500 מ״מ · משקל 180 ק״ג · רגל בודדת 75 ק״ג |
| PG2-M30 | 2,000 kg | אורך קורה 3,000 מ״מ · משקל 185 ק״ג · רגל בודדת 75 ק״ג |
| PG2-M40 | 2,000 kg | אורך קורה 3,920 מ״מ · משקל 193 ק״ג · רגל בודדת 75 ק״ג |
| PG2-M46 | 1,000 kg | אורך קורה 4,570 מ״מ · משקל 199 ק״ג · רגל בודדת 75 ק״ג |
| PG2-M55 | 500 kg | אורך קורה 5,500 מ״מ · משקל 208 ק״ג · רגל בודדת 75 ק״ג |
| PG2-M60 | 500 kg | אורך קורה 6,000 מ״מ · משקל 212 ק״ג · רגל בודדת 75 ק״ג |
| PG2-M84 | 500 kg | אורך קורה 8,400 מ״מ · משקל 234 ק״ג · רגל בודדת 75 ק״ג |
| PG2-M90 | 250 kg | אורך קורה 9,000 מ״מ · משקל 240 ק״ג · רגל בודדת 75 ק״ג |
| PG2-I25 | 2,000 kg | אורך קורה 2,500 מ״מ · משקל 198 ק״ג · רגל בודדת 84 ק״ג |
| PG2-I30 | 2,000 kg | אורך קורה 3,000 מ״מ · משקל 203 ק״ג · רגל בודדת 84 ק״ג |
| PG2-I40 | 2,000 kg | אורך קורה 3,920 מ״מ · משקל 212 ק״ג · רגל בודדת 84 ק״ג |
| PG2-I46 | 1,000 kg | אורך קורה 4,570 מ״מ · משקל 217 ק״ג · רגל בודדת 84 ק״ג |
| PG2-I55 | 500 kg | אורך קורה 5,500 מ״מ · משקל 226 ק״ג · רגל בודדת 84 ק״ג |
| PG2-I60 | 500 kg | אורך קורה 6,000 מ״מ · משקל 231 ק״ג · רגל בודדת 84 ק״ג |
| PG2-I84 | 500 kg | אורך קורה 8,400 מ״מ · משקל 253 ק״ג · רגל בודדת 84 ק״ג |
| PG2-I90 | 250 kg | אורך קורה 9,000 מ״מ · משקל 258 ק״ג · רגל בודדת 84 ק״ג |
| PG2-T25 | 2,000 kg | אורך קורה 2,500 מ״מ · משקל 215 ק״ג · רגל בודדת 93 ק״ג |
| PG2-T30 | 2,000 kg | אורך קורה 3,000 מ״מ · משקל 220 ק״ג · רגל בודדת 93 ק״ג |
| PG2-T40 | 2,000 kg | אורך קורה 3,920 מ״מ · משקל 228 ק״ג · רגל בודדת 93 ק״ג |
| PG2-T46 | 1,000 kg | אורך קורה 4,570 מ״מ · משקל 234 ק״ג · רגל בודדת 93 ק״ג |
| PG2-T55 | 500 kg | אורך קורה 5,500 מ״מ · משקל 243 ק״ג · רגל בודדת 93 ק״ג |
| PG2-T60 | 500 kg | אורך קורה 6,000 מ״מ · משקל 247 ק״ג · רגל בודדת 93 ק״ג |
| PG2-T84 | 500 kg | אורך קורה 8,400 מ״מ · משקל 270 ק״ג · רגל בודדת 93 ק״ג |
| PG2-T90 | 250 kg | אורך קורה 9,000 מ״מ · משקל 275 ק״ג · רגל בודדת 93 ק״ג |
הנתונים מועתקים מקטלוג היצרן, בסדר שבו הם מופיעים בו.
| נתון | ערך |
|---|---|
| אורך קורה | 2,500 – 9,000 mm |
| משקל העגורן | 166 – 275 kg |
| משקל רגל בודדת | 68 – 93 kg |
| סימוני מבנה רגל | S / M / I / T |
צריכים הצעה לסדרה הזו?
ספרו לנו מה נדרש: כושר הרמה, גובה וסביבת עבודה, ונחזור אליכם עם מפרט והצעת מחיר.
בקשת הצעת מחיר