
מערכת פסי הזנה מודולרית LM-4
LM-4
LM-4 היא מערכת פסי הזנה מודולרית להזנת חשמל נעה לעגורנים, למנופים ולמכונות ניידות. הפרופיל עשוי PVC דיאלקטרי ונושא ארבעה מוליכים, כשמוליך ההארקה מסומן בצהוב. הטבלה מביאה את 14 התצורות שהיצרן מפרסם, בטווח של 40 עד 200 אמפר במתח של 500 וולט. דירוג האטימה הוא IP 237 לפי UNE 20-324-89, CEI 144 ו-DIN 40050. לכל דירוג זרם יש גרסה להתקנה פנימית וגרסה להתקנת חוץ ולסביבה תוקפנית, הנבדלת בטיפול הרכיבים ובברגי נירוסטה ונושאת את הסיומת E.
נתוני הסדרה
- סימון הסדרה
- LM-4
- יצרן
- Galarza
- סביבת עבודה
- מבנה סגור · עבודה בחוץ
דגמים בסדרה
| דגם | עוצמת זרם מרבית | הערות |
|---|---|---|
| LM-40 | 40 Amp | קוד 213257 · התקנה פנימית · תלייה כל 2.00 מ׳ |
| LM-60 | 60 Amp | קוד 213258 · התקנה פנימית · תלייה כל 2.00 מ׳ |
| LM-80 | 80 Amp | קוד 213259 · התקנה פנימית · תלייה כל 2.00 מ׳ |
| LM-100 | 100 Amp | קוד 213261 · התקנה פנימית · תלייה כל 2.00 מ׳ |
| LM-140 | 140 Amp | קוד 213264 · התקנה פנימית · תלייה כל 1.33 מ׳ |
| LM-160 | 160 Amp | קוד 213600 · התקנה פנימית · תלייה כל 1.33 מ׳ |
| LM-200 | 200 Amp | קוד 213601 · התקנה פנימית · תלייה כל 1.33 מ׳ |
| LM-40E | 40 Amp | קוד 213266 · התקנת חוץ וסביבה תוקפנית · תלייה כל 1.33 מ׳ |
| LM-60E | 60 Amp | קוד 213274 · התקנת חוץ וסביבה תוקפנית · תלייה כל 1.33 מ׳ |
| LM-80E | 80 Amp | קוד 213275 · התקנת חוץ וסביבה תוקפנית · תלייה כל 1.33 מ׳ |
| LM-100E | 100 Amp | קוד 213276 · התקנת חוץ וסביבה תוקפנית · תלייה כל 1.33 מ׳ |
| LM-140E | 140 Amp | קוד 213993 · התקנת חוץ וסביבה תוקפנית · תלייה כל 1.33 מ׳ |
| LM-160E | 160 Amp | קוד 213602 · התקנת חוץ וסביבה תוקפנית · תלייה כל 1.33 מ׳ |
| LM-200E | 200 Amp | קוד 213603 · התקנת חוץ וסביבה תוקפנית · תלייה כל 1.33 מ׳ |
הנתונים מועתקים מקטלוג היצרן, בסדר שבו הם מופיעים בו.
| נתון | ערך |
|---|---|
| מתח נקוב | 500 V |
| מספר קטבים | 4 |
| דירוג אטימה | IP 237 |
| חתך מוליך | 9.0–52.5 mm² |
| מרחק בין מוליכים | 15 mm |
| אורך קו סטנדרטי מרבי | 280 m |
תקנים
- UNE 20-324-89
- CEI 144
- DIN 40050
צריכים הצעה לסדרה הזו?
ספרו לנו מה נדרש: כושר הרמה, גובה וסביבת עבודה, ונחזור אליכם עם מפרט והצעת מחיר.
בקשת הצעת מחיר