
וינץ' כבל פנאומטי PHW-L
PHW-L
PHW-L הוא הווריאנט הפנאומטי של וינץ' הכבל PHW, המונע במנוע אוויר בוכנות רדיאליות (LPR) או במנוע אוויר גלגלי שיניים (LG) במקום במנוע חשמלי. טווח המשיכה הוא 1.200 kg עד 20.000 kg בשכבת הכבל הראשונה. מנוע אוויר נבחר כשאין חשמל בנקודת העבודה, כשנדרשת עמידה בהפעלה ממושכת בעומס מלא, או כשמאפייני הסביבה מכתיבים הנעה לא-חשמלית. הטבלה מביאה לכל דגם את לחץ האוויר ואת צריכת האוויר הנדרשים.
נתוני הסדרה
- כושר הרמה
- 1200–20000 ק״ג
- הנעה
- פנאומטית
- דירוג עומס (הרמה)
- 1Am (drum)
- סימון הסדרה
- PHW-L
דגמים בסדרה
| דגם | כושר הרמה | גובה הרמה | הערות |
|---|---|---|---|
| PHW 300-LPR2 | 1.200 kg (845 kg) | 26 m / 168 m | קוטר כבל מומלץ 10 מ״מ · מהירות כבל 11/16 מ׳/דק׳ · לחץ אוויר 7 בר · צריכת אוויר 90 ליטר/שנייה · מק״ט H50119 |
| PHW 301-LPR2 | 2.100 kg (1.435 kg) | 24 m / 157 m | קוטר כבל מומלץ 12 מ״מ · מהירות כבל 7/10 מ׳/דק׳ · לחץ אוויר 7 בר · צריכת אוויר 90 ליטר/שנייה · מק״ט H50121 |
| PHW 303-LPR2 | 2.500 kg (1.740 kg) | 26 m / 165 m | קוטר כבל מומלץ 14 מ״מ · מהירות כבל 6/9 מ׳/דק׳ · לחץ אוויר 7 בר · צריכת אוויר 90 ליטר/שנייה · מק״ט H50084 |
| PHW 303-LPR3 | 2.500 kg (1.740 kg) | 26 m / 165 m | קוטר כבל מומלץ 14 מ״מ · מהירות כבל 12/17 מ׳/דק׳ · לחץ אוויר 7 בר · צריכת אוויר 140 ליטר/שנייה · מק״ט H50122 |
| PHW 305-LPR3 | 4.000 kg (2.770 kg) | 25 m / 161 m | קוטר כבל מומלץ 16 מ״מ · מהירות כבל 9/13 מ׳/דק׳ · לחץ אוויר 7 בר · צריכת אוויר 150 ליטר/שנייה · מק״ט H50085 |
| PHW 305-LPR4 | 4.000 kg (2.770 kg) | 25 m / 161 m | קוטר כבל מומלץ 16 מ״מ · מהירות כבל 15/21 מ׳/דק׳ · לחץ אוויר 7 בר · צריכת אוויר 240 ליטר/שנייה · מק״ט H50123 |
| PHW 306-LPR4 | 5.500 kg (3.970 kg) | 28 m / 181 m | קוטר כבל מומלץ 18 מ״מ · מהירות כבל 10/14 מ׳/דק׳ · לחץ אוויר 7 בר · צריכת אוויר 240 ליטר/שנייה · מק״ט H50086 |
| PHW 307-LPR4 | 7.000 kg (4.960 kg) | 26 m / 171 m | קוטר כבל מומלץ 22 מ״מ · מהירות כבל 8/11 מ׳/דק׳ · לחץ אוויר 7 בר · צריכת אוויר 240 ליטר/שנייה · מק״ט H50087 |
| PHW 307-LG6 | 7.000 kg (4.960 kg) | 26 m / 171 m | קוטר כבל מומלץ 22 מ״מ · מהירות כבל 13/18 מ׳/דק׳ · לחץ אוויר 7 בר · צריכת אוויר 350 ליטר/שנייה · מק״ט H50124 |
| PHW 309-LPR4 | 9.000 kg (6.285 kg) | 24 m / 163 m | קוטר כבל מומלץ 26 מ״מ · מהירות כבל 6/9 מ׳/דק׳ · לחץ אוויר 7 בר · צריכת אוויר 220 ליטר/שנייה · מק״ט H50125 |
| PHW 309-LG6 | 9.000 kg (6.285 kg) | 24 m / 163 m | קוטר כבל מומלץ 26 מ״מ · מהירות כבל 10/14 מ׳/דק׳ · לחץ אוויר 7 בר · צריכת אוויר 350 ליטר/שנייה · מק״ט H50088 |
| PHW 310-LG6 | 12.000 kg (8.460 kg) | 24 m / 168 m | קוטר כבל מומלץ 28 מ״מ · מהירות כבל 7/10 מ׳/דק׳ · לחץ אוויר 7 בר · צריכת אוויר 350 ליטר/שנייה · מק״ט H50126 |
| PHW 311-LG6 | 16.000 kg (10.655 kg) | 19 m / 144 m | קוטר כבל מומלץ 34 מ״מ · מהירות כבל 5/7.5 מ׳/דק׳ · לחץ אוויר 7 בר · צריכת אוויר 350 ליטר/שנייה · מק״ט H50089 |
| PHW 313-LG6 | 20.000 kg (13.610 kg) | 19 m / 151 m | קוטר כבל מומלץ 38 מ״מ · מהירות כבל 4/6 מ׳/דק׳ · לחץ אוויר 7 בר · צריכת אוויר 350 ליטר/שנייה · מק״ט H50090 |
הנתונים מועתקים מקטלוג היצרן, בסדר שבו הם מופיעים בו.
סדרות נוספות בקטגוריה
צריכים הצעה לסדרה הזו?
ספרו לנו מה נדרש: כושר הרמה, גובה וסביבת עבודה, ונחזור אליכם עם מפרט והצעת מחיר.
בקשת הצעת מחיר