
גלגלת שרשרת PITCH PF
PITCH PF
סדרת PITCH PF היא קו גלגלות השרשרת החשמליות של PLANETA, בטווח של 125 kg עד 12.500 kg. הטבלה שלהלן מביאה את כל 52 הדגמים בסדרה כפי שהם מופיעים בקטלוג היצרן, לפי קיבולת, דירוג FEM, מהירות הרמה ומידות השרשרת. כל השורות מתומחרות עם הרמה של 3 מטר, וגובה הרמה ניתן להזמנה עד 20 מטר. הדגמים הכבדים מ-15 טון ומעלה מופיעים בסדרת PITCH PF+ הנפרדת. הוו מיוצר לפי DIN 15400 והשרשרת לפי DIN EN 818-7.
נתוני הסדרה
- כושר הרמה
- 125–12500 ק״ג
- הנעה
- חשמלית
- דירוג עומס (הרמה)
- FEM M3(1Bm) – M6(3m)
- סימון הסדרה
- PITCH PF
- יצרן
- PLANETA
- סביבת עבודה
- חדר נקי · תעשיית מזון · עבודה בחוץ
דגמים בסדרה
| דגם | כושר הרמה | גובה הרמה | הערות |
|---|---|---|---|
| PF03L1-125 | 125 kg | 3 m | FEM M6(3m) · מהירות הרמה 4/1 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 4×12 מ״מ · 0.25 קילוואט · משקל 19.3 ק״ג |
| PF02S1-125 | 125 kg | 3 m | FEM M6(3m) · מהירות הרמה 8/2 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 4×12 מ״מ · 0.37 קילוואט · משקל 19.3 ק״ג |
| PF03M1-125 | 125 kg | 3 m | FEM M6(3m) · מהירות הרמה 12/3 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 4×12 מ״מ · 0.37 קילוואט · משקל 19.9 ק״ג |
| PF02P1-125 | 125 kg | 3 m | FEM M6(3m) · מהירות הרמה 15/3.75 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 4×12 מ״מ · 0.75 קילוואט · משקל 19.1 ק״ג |
| PF02W1-125 | 125 kg | 3 m | FEM M6(3m) · מהירות הרמה 24/6 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 4×12 מ״מ · 0.75 קילוואט · משקל 19.3 ק״ג |
| PF03L1-250 | 250 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 4/1 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 4×12 מ״מ · 0.25 קילוואט · משקל 19.3 ק״ג |
| PF02S1-250 | 250 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 8/2 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 4×12 מ״מ · 0.37 קילוואט · משקל 19.6 ק״ג |
| PF03M1-250 | 250 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 12/3 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 4×12 מ״מ · 0.75 קילוואט · משקל 20.3 ק״ג |
| PF02P1-250 | 250 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 15/3.75 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 4×12 מ״מ · 0.75 קילוואט · משקל 19.7 ק״ג |
| PF05L1-500 | 500 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 4/1 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 5.2×15 מ״מ · 0.37 קילוואט · משקל 23.9 ק״ג |
| PF05S1-500 | 500 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 8/2 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 5.2×15 מ״מ · 0.75 קילוואט · משקל 23.9 ק״ג |
| PF05M1-500 | 500 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 10/2.5 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 5.2×15 מ״מ · 1.10 קילוואט · משקל 25.6 ק״ג |
| PF10.2P1-500 | 500 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 16/4 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 5.2×15 מ״מ · 1.50 קילוואט · משקל 39.3 ק״ג |
| PF12W1-500 | 500 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 21/5.2 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 5.2×15 מ״מ · 3.00 קילוואט · משקל 53.7 ק״ג |
| PF10.2L1-1000 | 1.000 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 4/1 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 7.2×21 מ״מ · 0.75 קילוואט · משקל 41.8 ק״ג |
| PF10.2S1-1000 | 1.000 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 8/2 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 7.2×21 מ״מ · 1.50 קילוואט · משקל 41.6 ק״ג |
| PF12M1-1000 | 1.000 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 10/2.5 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 7.2×21 מ״מ · 2.20 קילוואט · משקל 59.1 ק״ג |
| PF12P1-1000 | 1.000 kg | 3 m | FEM M4(1Am) · מהירות הרמה 16/4 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 7.2×21 מ״מ · 3.00 קילוואט · משקל 61.3 ק״ג |
| PF12S1-1250 | 1.250 kg | 3 m | FEM M3(1Bm) · מהירות הרמה 8/2 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 7.2×21 מ״מ · 2.20 קילוואט · משקל 63.3 ק״ג |
| PF16P1-1250 | 1.250 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 16/4 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 9×27 מ״מ · 3.7 קילוואט · משקל 81.8 ק״ג |
| PF16L1-1600 | 1.600 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 4/1 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 9×27 מ״מ · 1.5 קילוואט · משקל 76.6 ק״ג |
| PF16S1-1600 | 1.600 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 8/2 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 9×27 מ״מ · 3.0 קילוואט · משקל 76.8 ק״ג |
| PF16M1-1600 | 1.600 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 12/3 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 9×27 מ״מ · 3.7 קילוואט · משקל 81.2 ק״ג |
| PF25L1-2000 | 2.000 kg | 3 m | FEM M6(3m) · מהירות הרמה 4/1 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 11.3×31 מ״מ · 1.5 קילוואט · משקל 80.3 ק״ג |
| PF25S1-2000 | 2.000 kg | 3 m | FEM M6(3m) · מהירות הרמה 8/2 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 11.3×31 מ״מ · 3.0 קילוואט · משקל 82.7 ק״ג |
| PF25L1-2500 | 2.500 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 4/1 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 11.3×31 מ״מ · 2.2 קילוואט · משקל 85.9 ק״ג |
| PF25S1-2500 | 2.500 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 8/2 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 11.3×31 מ״מ · 3.7 קילוואט · משקל 85.3 ק״ג |
| PF40L1-3200 | 3.200 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 4/1 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 13×36 מ״מ · 3.2 קילוואט · משקל 122.3 ק״ג |
| PF32S1-3200 | 3.200 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 8/2 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 13×36 מ״מ · 5.0 קילוואט · משקל 123.1 ק״ג |
| PF40M1-3200 | 3.200 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 12/3 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 13×36 מ״מ · 7.5 קילוואט · משקל 138.3 ק״ג |
| PF40L1-4000 | 4.000 kg | 3 m | FEM M3(1Bm) · מהירות הרמה 4/1 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 13×36 מ״מ · 3.2 קילוואט · משקל 123.7 ק״ג |
| PF40S1-4000 | 4.000 kg | 3 m | FEM M3(1Bm) · מהירות הרמה 6/1.5 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 13×36 מ״מ · 5.0 קילוואט · משקל 126.9 ק״ג |
| PF63L1-5000 | 5.000 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 4/1 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 16×45 מ״מ · 4.2 קילוואט · משקל 186.2 ק״ג |
| PF50S1-5000 | 5.000 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 8/2 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 16×45 מ״מ · 7.5 קילוואט · משקל 178.3 ק״ג |
| PF63M1-5000 | 5.000 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 12/3 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 16×45 מ״מ · 11.0 קילוואט · משקל 197.7 ק״ג |
| PF63S1-6300 | 6.300 kg | 3 m | FEM M3(1Bm) · מהירות הרמה 6/1.5 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 1/1 · שרשרת 16×45 מ״מ · 7.5 קילוואט · משקל 183.6 ק״ג |
| PF16L2-3200 | 3.200 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 2/0.5 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 2/1 · שרשרת 9×27 מ״מ · 1.5 קילוואט · משקל 86.6 ק״ג |
| PF16S2-3200 | 3.200 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 4/1 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 2/1 · שרשרת 9×27 מ״מ · 3.0 קילוואט · משקל 82.6 ק״ג |
| PF16M2-3200 | 3.200 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 6/1.5 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 2/1 · שרשרת 9×27 מ״מ · 3.7 קילוואט · משקל 92.1 ק״ג |
| PF25L2-4000 | 4.000 kg | 3 m | FEM M6(3m) · מהירות הרמה 2/0.5 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 2/1 · שרשרת 11.3×31 מ״מ · 1.5 קילוואט · משקל 89.5 ק״ג |
| PF25S2-4000 | 4.000 kg | 3 m | FEM M6(3m) · מהירות הרמה 4/1 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 2/1 · שרשרת 11.3×31 מ״מ · 3.0 קילוואט · משקל 91.9 ק״ג |
| PF25L2-5000 | 5.000 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 2/0.5 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 2/1 · שרשרת 11.3×31 מ״מ · 2.2 קילוואט · משקל 97.5 ק״ג |
| PF25S2-5000 | 5.000 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 4/1 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 2/1 · שרשרת 11.3×31 מ״מ · 3.7 קילוואט · משקל 98.7 ק״ג |
| PF40L2-6300 | 6.300 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 2/0.5 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 2/1 · שרשרת 13×36 מ״מ · 3.2 קילוואט · משקל 139.7 ק״ג |
| PF32S2-6300 | 6.300 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 4/1 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 2/1 · שרשרת 13×36 מ״מ · 5.0 קילוואט · משקל 142.9 ק״ג |
| PF40M2-6300 | 6.300 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 6/1.5 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 2/1 · שרשרת 13×36 מ״מ · 7.5 קילוואט · משקל 154.3 ק״ג |
| PF40L2-8000 | 8.000 kg | 3 m | FEM M3(1Bm) · מהירות הרמה 2/0.5 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 2/1 · שרשרת 13×36 מ״מ · 3.2 קילוואט · משקל 141.2 ק״ג |
| PF40S2-8000 | 8.000 kg | 3 m | FEM M3(1Bm) · מהירות הרמה 3/0.75 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 2/1 · שרשרת 13×36 מ״מ · 5.0 קילוואט · משקל 133.6 ק״ג |
| PF63L2-10000 | 10.000 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 2/0.5 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 2/1 · שרשרת 16×45 מ״מ · 4.2 קילוואט · משקל 212.5 ק״ג |
| PF50S2-10000 | 10.000 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 4/1 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 2/1 · שרשרת 16×45 מ״מ · 7.5 קילוואט · משקל 204.6 ק״ג |
| PF63M2-10000 | 10.000 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 6/1.5 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 2/1 · שרשרת 16×45 מ״מ · 11.0 קילוואט · משקל 224.3 ק״ג |
| PF63S2-12500 | 12.500 kg | 3 m | FEM M3(1Bm) · מהירות הרמה 3/0.75 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 2/1 · שרשרת 16×45 מ״מ · 7.5 קילוואט · משקל 208.2 ק״ג |
הנתונים מועתקים מקטלוג היצרן, בסדר שבו הם מופיעים בו.
תקנים
- DIN 15400
- DIN EN 818-7
סדרות נוספות בקטגוריה
צריכים הצעה לסדרה הזו?
ספרו לנו מה נדרש: כושר הרמה, גובה וסביבת עבודה, ונחזור אליכם עם מפרט והצעת מחיר.
בקשת הצעת מחיר