
גלגלת שרשרת PITCH PF+ כבדה
PITCH PF+
סדרת PITCH PF+ היא מדרג הקיבולת העליון של קו PITCH, בטווח של 15.000 kg עד 37.000 kg. הטבלה שלהלן מביאה את כל 13 הדגמים בסדרה כפי שהם מופיעים בקטלוג היצרן, לפי קיבולת, דירוג FEM, מהירות הרמה ומספר מהלכי השרשרת. הקיבולת הגבוהה מושגת בהגדלת מספר מהלכי השרשרת מ-6 ל-12, ולכן מהירות ההרמה יורדת ככל שהקיבולת עולה: מ-3.2 מטר לדקה ב-16 טון ל-0.56 מטר לדקה ב-37 טון. כל הדגמים עובדים בשרשרת 11.3 על 31 מ״מ, ומשקל היחידה נע בין 306 ל-489 ק״ג. הוו מיוצר לפי DIN 15400 והשרשרת לפי DIN EN 818-7.
נתוני הסדרה
- כושר הרמה
- 15000–37000 ק״ג
- הנעה
- חשמלית
- דירוג עומס (הרמה)
- FEM M3(1Bm) – M5(2m)
- סימון הסדרה
- PITCH PF+
- יצרן
- PLANETA
- סביבת עבודה
- חדר נקי · תעשיית מזון · עבודה בחוץ
דגמים בסדרה
| דגם | כושר הרמה | גובה הרמה | הערות |
|---|---|---|---|
| PF+50LZ3-15000 | 15.000 kg | 3 m | FEM M4(1Am) · מהירות הרמה 1.5/0.37 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 6/2 · שרשרת 11.3×31 מ״מ · 4.2 קילוואט · משקל 307.3 ק״ג |
| PF+50SZ3-16000 | 16.000 kg | 3 m | FEM M4(1Am) · מהירות הרמה 2.2/0.55 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 6/2 · שרשרת 11.3×31 מ״מ · 7.5 קילוואט · משקל 306.1 ק״ג |
| PF+63MZ3-16000 | 16.000 kg | 3 m | FEM M4(1Am) · מהירות הרמה 3.2/0.8 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 6/2 · שרשרת 11.3×31 מ״מ · 11.0 קילוואט · משקל 351.8 ק״ג |
| PF+63LZ3-20000 | 20.000 kg | 3 m | FEM M3(1Bm) · מהירות הרמה 1.1/0.27 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 6/2 · שרשרת 11.3×31 מ״מ · 4.2 קילוואט · משקל 323.3 ק״ג |
| PF+50LZ4-20000 | 20.000 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 1.1/0.27 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 8/2 · שרשרת 11.3×31 מ״מ · 4.2 קילוואט · משקל 391.3 ק״ג |
| PF+63SZ3-20000 | 20.000 kg | 3 m | FEM M3(1Bm) · מהירות הרמה 1.6/0.4 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 6/2 · שרשרת 11.3×31 מ״מ · 7.5 קילוואט · משקל 322.1 ק״ג |
| PF+50SZ4-20000 | 20.000 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 1.6/0.4 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 8/2 · שרשרת 11.3×31 מ״מ · 7.5 קילוואט · משקל 390.1 ק״ג |
| PF+63MZ4-20000 | 20.000 kg | 3 m | FEM M5(2m) · מהירות הרמה 2.4/0.6 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 8/2 · שרשרת 11.3×31 מ״מ · 11.0 קילוואט · משקל 429.1 ק״ג |
| PF+63MZ4-23000 | 23.000 kg | 3 m | FEM M3(1Bm) · מהירות הרמה 2.4/0.6 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 8/2 · שרשרת 11.3×31 מ״מ · 11.0 קילוואט · משקל 439.8 ק״ג |
| PF+63LZ4-25000 | 25.000 kg | 3 m | FEM M3(1Bm) · מהירות הרמה 0.8/0.2 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 8/2 · שרשרת 11.3×31 מ״מ · 4.2 קילוואט · משקל 407.3 ק״ג |
| PF+63SZ4-25000 | 25.000 kg | 3 m | FEM M3(1Bm) · מהירות הרמה 1.2/0.3 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 8/2 · שרשרת 11.3×31 מ״מ · 7.5 קילוואט · משקל 406.1 ק״ג |
| PF+63LZ5-30000 | 30.000 kg | 3 m | FEM M3(1Bm) · מהירות הרמה 0.7/0.17 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 10/2 · שרשרת 11.3×31 מ״מ · 4.2 קילוואט · משקל 459.4 ק״ג |
| PF+63LZ6-37000 | 37.000 kg | 3 m | FEM M3(1Bm) · מהירות הרמה 0.56/0.14 מ׳/דק׳ · מהלכי שרשרת 12/2 · שרשרת 11.3×31 מ״מ · 4.2 קילוואט · משקל 488.7 ק״ג |
הנתונים מועתקים מקטלוג היצרן, בסדר שבו הם מופיעים בו.
תקנים
- DIN 15400
- DIN EN 818-7
סדרות נוספות בקטגוריה
צריכים הצעה לסדרה הזו?
ספרו לנו מה נדרש: כושר הרמה, גובה וסביבת עבודה, ונחזור אליכם עם מפרט והצעת מחיר.
בקשת הצעת מחיר