
עגורן גשר דו-קורתי
עגורן גשר עילי דו-קורתי לעומסים כבדים. הקטלוג מפרט 55 תצורות: שמונה דרגות עומס מ-5 עד 50 טון על פני מפתחים של 13.5 עד 31.5 מטר, בגובה הרמה 9 מטר ובדרגת עומס A5 / 2M. מהירות ההרמה יורדת עם העומס, מ-5 / 0.8 מ׳/דק׳ ב-5 טון עד 0-3.2 מ׳/דק׳ ב-50 טון, ולכן היא מופיעה בכל שורה ולא כנתון יחיד. עומס הגלגל המרבי אינו מתפרסם כאן: בקטלוג הוא סותר את עצמו בתוך אותה דרגת עומס, 231.2 במפתח 13.5 מטר לעומת 136.5 במפתח 22.5 מטר, שניהם ב-40 טון, והשאלה הועברה ליצרן. משבצת אחת חסרה: 5 טון נעצר ב-28.5 מטר.
נתוני הסדרה
- כושר הרמה
- 5 – 50 t
- גבהי הרמה
- 9 מ׳
- הנעה
- חשמלית
- יצרן
- BRIMA
דגמים בסדרה
| תצורה | משקל העגורן | הערות |
|---|---|---|
| 5 t · 13.5 m | 4,750 kg | הספק 7.3 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 670 ק״ג · מהירות הרמה 5/0.8 מ׳/דק׳ |
| 5 t · 16.5 m | 6,720 kg | הספק 7.3 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 670 ק״ג · מהירות הרמה 5/0.8 מ׳/דק׳ |
| 5 t · 19.5 m | 8,840 kg | הספק 7.6 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 670 ק״ג · מהירות הרמה 5/0.8 מ׳/דק׳ |
| 5 t · 22.5 m | 10,670 kg | הספק 7.6 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 670 ק״ג · מהירות הרמה 5/0.8 מ׳/דק׳ |
| 5 t · 25.5 m | 12,520 kg | הספק 7.6 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 670 ק״ג · מהירות הרמה 5/0.8 מ׳/דק׳ |
| 5 t · 28.5 m | 15,220 kg | הספק 8 kW · מסילה 38 · משקל העגלה 670 ק״ג · מהירות הרמה 5/0.8 מ׳/דק׳ |
| 10 t · 13.5 m | 6,070 kg | הספק 11.4 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 920 ק״ג · מהירות הרמה 5/0.8 מ׳/דק׳ |
| 10 t · 16.5 m | 7,600 kg | הספק 11.8 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 920 ק״ג · מהירות הרמה 5/0.8 מ׳/דק׳ |
| 10 t · 19.5 m | 9,400 kg | הספק 12.5 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 920 ק״ג · מהירות הרמה 5/0.8 מ׳/דק׳ |
| 10 t · 22.5 m | 11,670 kg | הספק 12.5 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 920 ק״ג · מהירות הרמה 5/0.8 מ׳/דק׳ |
| 10 t · 25.5 m | 13,740 kg | הספק 12.5 kW · מסילה 38 · משקל העגלה 920 ק״ג · מהירות הרמה 5/0.8 מ׳/דק׳ |
| 10 t · 28.5 m | 16,310 kg | הספק 13.3 kW · מסילה 38 · משקל העגלה 920 ק״ג · מהירות הרמה 5/0.8 מ׳/דק׳ |
| 10 t · 31.5 m | 20,840 kg | הספק 13.3 kW · מסילה 43 · משקל העגלה 920 ק״ג · מהירות הרמה 5/0.8 מ׳/דק׳ |
| 15 t · 13.5 m | 7,320 kg | הספק 19.3 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 1380 ק״ג · מהירות הרמה 4/0.66 מ׳/דק׳ |
| 15 t · 16.5 m | 8,960 kg | הספק 19.3 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 1380 ק״ג · מהירות הרמה 4/0.66 מ׳/דק׳ |
| 15 t · 19.5 m | 10,750 kg | הספק 19.3 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 1380 ק״ג · מהירות הרמה 4/0.66 מ׳/דק׳ |
| 15 t · 22.5 m | 12,420 kg | הספק 20.1 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 1380 ק״ג · מהירות הרמה 4/0.66 מ׳/דק׳ |
| 15 t · 25.5 m | 14,710 kg | הספק 20.1 kW · מסילה 38 · משקל העגלה 1380 ק״ג · מהירות הרמה 4/0.66 מ׳/דק׳ |
| 15 t · 28.5 m | 18,570 kg | הספק 20.1 kW · מסילה 38 · משקל העגלה 1380 ק״ג · מהירות הרמה 4/0.66 מ׳/דק׳ |
| 15 t · 31.5 m | 22,640 kg | הספק 20.1 kW · מסילה 43 · משקל העגלה 1380 ק״ג · מהירות הרמה 4/0.66 מ׳/דק׳ |
| 20 t · 13.5 m | 9,190 kg | הספק 19.3 kW · מסילה 43 · משקל העגלה 2200 ק״ג · מהירות הרמה 3.4/0.53 מ׳/דק׳ |
| 20 t · 16.5 m | 10,840 kg | הספק 19.3 kW · מסילה 43 · משקל העגלה 2200 ק״ג · מהירות הרמה 3.4/0.53 מ׳/דק׳ |
| 20 t · 19.5 m | 12,490 kg | הספק 19.3 kW · מסילה 43 · משקל העגלה 2200 ק״ג · מהירות הרמה 3.4/0.53 מ׳/דק׳ |
| 20 t · 22.5 m | 13,090 kg | הספק 20.1 kW · מסילה 43 · משקל העגלה 2200 ק״ג · מהירות הרמה 3.4/0.53 מ׳/דק׳ |
| 20 t · 25.5 m | 15,890 kg | הספק 20.1 kW · מסילה 43 · משקל העגלה 2200 ק״ג · מהירות הרמה 3.4/0.53 מ׳/דק׳ |
| 20 t · 28.5 m | 21,040 kg | הספק 20.1 kW · מסילה 43 · משקל העגלה 2200 ק״ג · מהירות הרמה 3.4/0.53 מ׳/דק׳ |
| 20 t · 31.5 m | 23,500 kg | הספק 20.1 kW · מסילה 70 · משקל העגלה 2200 ק״ג · מהירות הרמה 3.4/0.53 מ׳/דק׳ |
| 25 t · 13.5 m | 7,790 kg | הספק 25.2 kW · מסילה 43 · משקל העגלה 2600 ק״ג · מהירות הרמה 3.3/0.8 מ׳/דק׳ |
| 25 t · 16.5 m | 10,560 kg | הספק 25.2 kW · מסילה 43 · משקל העגלה 2600 ק״ג · מהירות הרמה 3.3/0.8 מ׳/דק׳ |
| 25 t · 19.5 m | 13,060 kg | הספק 25.2 kW · מסילה 43 · משקל העגלה 2600 ק״ג · מהירות הרמה 3.3/0.8 מ׳/דק׳ |
| 25 t · 22.5 m | 14,220 kg | הספק 26.6 kW · מסילה 43 · משקל העגלה 2600 ק״ג · מהירות הרמה 3.3/0.8 מ׳/דק׳ |
| 25 t · 25.5 m | 17,380 kg | הספק 26.6 kW · מסילה 43 · משקל העגלה 2600 ק״ג · מהירות הרמה 3.3/0.8 מ׳/דק׳ |
| 25 t · 28.5 m | 22,310 kg | הספק 26.6 kW · מסילה 43 · משקל העגלה 2600 ק״ג · מהירות הרמה 3.3/0.8 מ׳/דק׳ |
| 25 t · 31.5 m | 25,270 kg | הספק 26.6 kW · מסילה 70 · משקל העגלה 2600 ק״ג · מהירות הרמה 3.3/0.8 מ׳/דק׳ |
| 32 t · 13.5 m | 8,700 kg | הספק 26.6 kW · מסילה 43 · משקל העגלה 2900 ק״ג · מהירות הרמה 3.3/0.8 מ׳/דק׳ |
| 32 t · 16.5 m | 10,670 kg | הספק 26.6 kW · מסילה 43 · משקל העגלה 2900 ק״ג · מהירות הרמה 3.3/0.8 מ׳/דק׳ |
| 32 t · 19.5 m | 13,640 kg | הספק 26.6 kW · מסילה 43 · משקל העגלה 2900 ק״ג · מהירות הרמה 3.3/0.8 מ׳/דק׳ |
| 32 t · 22.5 m | 16,570 kg | הספק 26.6 kW · מסילה 43 · משקל העגלה 2900 ק״ג · מהירות הרמה 3.3/0.8 מ׳/דק׳ |
| 32 t · 25.5 m | 19,290 kg | הספק 26.6 kW · מסילה 43 · משקל העגלה 2900 ק״ג · מהירות הרמה 3.3/0.8 מ׳/דק׳ |
| 32 t · 28.5 m | 28,150 kg | הספק 26.6 kW · מסילה 70 · משקל העגלה 2900 ק״ג · מהירות הרמה 3.3/0.8 מ׳/דק׳ |
| 32 t · 31.5 m | 28,500 kg | הספק 26.6 kW · מסילה 70 · משקל העגלה 2900 ק״ג · מהירות הרמה 3.3/0.8 מ׳/דק׳ |
| 40 t · 13.5 m | 11,680 kg | הספק 45.4 kW · מסילה 43 · משקל העגלה 3500 ק״ג · מהירות הרמה 0-4.1 מ׳/דק׳ |
| 40 t · 16.5 m | 14,220 kg | הספק 45.4 kW · מסילה 43 · משקל העגלה 3500 ק״ג · מהירות הרמה 0-4.1 מ׳/דק׳ |
| 40 t · 19.5 m | 17,210 kg | הספק 45.4 kW · מסילה 43 · משקל העגלה 3500 ק״ג · מהירות הרמה 0-4.1 מ׳/דק׳ |
| 40 t · 22.5 m | 19,550 kg | הספק 47 kW · מסילה 43 · משקל העגלה 3500 ק״ג · מהירות הרמה 0-4.1 מ׳/דק׳ |
| 40 t · 25.5 m | 25,790 kg | הספק 47 kW · מסילה 43 · משקל העגלה 3500 ק״ג · מהירות הרמה 0-4.1 מ׳/דק׳ |
| 40 t · 28.5 m | 26,730 kg | הספק 47 kW · מסילה 80 · משקל העגלה 3500 ק״ג · מהירות הרמה 0-4.1 מ׳/דק׳ |
| 40 t · 31.5 m | 32,820 kg | הספק 47 kW · מסילה 80 · משקל העגלה 3500 ק״ג · מהירות הרמה 0-4.1 מ׳/דק׳ |
| 50 t · 13.5 m | 11,450 kg | הספק 47 kW · מסילה 43 · משקל העגלה 4000 ק״ג · מהירות הרמה 0-3.2 מ׳/דק׳ |
| 50 t · 16.5 m | 14,500 kg | הספק 47 kW · מסילה 43 · משקל העגלה 4000 ק״ג · מהירות הרמה 0-3.2 מ׳/דק׳ |
| 50 t · 19.5 m | 17,770 kg | הספק 47 kW · מסילה 43 · משקל העגלה 4000 ק״ג · מהירות הרמה 0-3.2 מ׳/דק׳ |
| 50 t · 22.5 m | 22,490 kg | הספק 47 kW · מסילה 43 · משקל העגלה 4000 ק״ג · מהירות הרמה 0-3.2 מ׳/דק׳ |
| 50 t · 25.5 m | 25,220 kg | הספק 47 kW · מסילה 43 · משקל העגלה 4000 ק״ג · מהירות הרמה 0-3.2 מ׳/דק׳ |
| 50 t · 28.5 m | 29,920 kg | הספק 47 kW · מסילה 80 · משקל העגלה 4000 ק״ג · מהירות הרמה 0-3.2 מ׳/דק׳ |
| 50 t · 31.5 m | 34,980 kg | הספק 47 kW · מסילה 80 · משקל העגלה 4000 ק״ג · מהירות הרמה 0-3.2 מ׳/דק׳ |
הנתונים מועתקים מקטלוג היצרן, בסדר שבו הם מופיעים בו.
| נתון | ערך |
|---|---|
| דרגת עומס | A5 / 2M |
| מפתח | 13.5 – 31.5 m |
| מהירות נסיעה (גשר / עגלה) | 5 – 25 / 5 – 20 m/min |
| משקל העגורן | 4,750 – 34,980 kg |
| הספק העגורן | 7.3 – 47 kW |
סדרות נוספות בקטגוריה
צריכים הצעה לסדרה הזו?
ספרו לנו מה נדרש: כושר הרמה, גובה וסביבת עבודה, ונחזור אליכם עם מפרט והצעת מחיר.
בקשת הצעת מחיר