
עגורן גשר חד-קורתי
עגורן גשר עילי חד-קורתי לאולמות ייצור ולמחסנים. הקטלוג מפרט 45 תצורות: שש דרגות עומס מ-2 עד 12.5 טון על פני מפתחים של 10.5 עד 31.5 מטר. גובה ההרמה 9 מטר, מהירות ההרמה 5 / 0.8 מ׳/דק׳ ודרגת העומס A5 / 2M זהים בכל התצורות. השליטה בלחצן תלוי, בשלט אלחוט, בשילוב שניהם או מתא נהג, לפי בחירה. שלוש משבצות בטבלה אינן קיימות בקטלוג: 6.3, 10 ו-12.5 טון נעצרים ב-28.5 מטר ואינם מגיעים ל-31.5.
נתוני הסדרה
- כושר הרמה
- 2 – 12.5 t
- גבהי הרמה
- 9 מ׳
- הנעה
- חשמלית
- יצרן
- BRIMA
דגמים בסדרה
| תצורה | משקל העגורן | עומס גלגל מרבי (Press.Max) | הערות |
|---|---|---|---|
| 2 t · 10.5 m | 1,590 kg | 16.0 | הספק 4.1 kW · מסילה 18 · משקל העגלה 400 ק״ג |
| 2 t · 13.5 m | 2,040 kg | 17.5 | הספק 4.1 kW · מסילה 18 · משקל העגלה 400 ק״ג |
| 2 t · 16.5 m | 3,190 kg | 20.4 | הספק 4.1 kW · מסילה 18 · משקל העגלה 400 ק״ג |
| 2 t · 19.5 m | 4,100 kg | 22.7 | הספק 4.4 kW · מסילה 18 · משקל העגלה 400 ק״ג |
| 2 t · 22.5 m | 5,060 kg | 25.1 | הספק 4.4 kW · מסילה 18 · משקל העגלה 400 ק״ג |
| 2 t · 25.5 m | 6,340 kg | 28.3 | הספק 4.4 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 400 ק״ג |
| 2 t · 28.5 m | 7,590 kg | 31.4 | הספק 4.4 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 400 ק״ג |
| 2 t · 31.5 m | 9,940 kg | 37.3 | הספק 4.4 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 400 ק״ג |
| 3.2 t · 10.5 m | 1,720 kg | 22.0 | הספק 4.4 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 400 ק״ג |
| 3.2 t · 13.5 m | 2,250 kg | 23.7 | הספק 4.4 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 400 ק״ג |
| 3.2 t · 16.5 m | 3,200 kg | 26.2 | הספק 4.4 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 400 ק״ג |
| 3.2 t · 19.5 m | 3,790 kg | 27.7 | הספק 4.7 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 400 ק״ג |
| 3.2 t · 22.5 m | 5,210 kg | 31.4 | הספק 4.7 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 400 ק״ג |
| 3.2 t · 25.5 m | 6,370 kg | 34.2 | הספק 4.7 kW · מסילה 38 · משקל העגלה 400 ק״ג |
| 3.2 t · 28.5 m | 8,650 kg | 39.8 | הספק 4.7 kW · מסילה 38 · משקל העגלה 400 ק״ג |
| 3.2 t · 31.5 m | 10,190 kg | 43.8 | הספק 4.7 kW · מסילה 38 · משקל העגלה 400 ק״ג |
| 5 t · 10.5 m | 1,910 kg | 31.2 | הספק 7.4 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 500 ק״ג |
| 5 t · 13.5 m | 2,900 kg | 34.3 | הספק 7.4 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 500 ק״ג |
| 5 t · 16.5 m | 3,340 kg | 35.6 | הספק 7.7 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 500 ק״ג |
| 5 t · 19.5 m | 4,590 kg | 38.8 | הספק 7.7 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 500 ק״ג |
| 5 t · 22.5 m | 5,790 kg | 41.8 | הספק 7.7 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 500 ק״ג |
| 5 t · 25.5 m | 7,090 kg | 45.1 | הספק 7.7 kW · מסילה 38 · משקל העגלה 500 ק״ג |
| 5 t · 28.5 m | 9,100 kg | 50.1 | הספק 7.7 kW · מסילה 38 · משקל העגלה 500 ק״ג |
| 5 t · 31.5 m | 11,050 kg | 54.9 | הספק 7.7 kW · מסילה 38 · משקל העגלה 500 ק״ג |
| 6.3 t · 10.5 m | 2,460 kg | 39.3 | הספק 7.4 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 550 ק״ג |
| 6.3 t · 13.5 m | 3,480 kg | 42.2 | הספק 7.4 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 550 ק״ג |
| 6.3 t · 16.5 m | 4,420 kg | 45.2 | הספק 7.4 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 550 ק״ג |
| 6.3 t · 19.5 m | 5,290 kg | 47.8 | הספק 7.7 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 550 ק״ג |
| 6.3 t · 22.5 m | 6,280 kg | 50.5 | הספק 7.7 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 550 ק״ג |
| 6.3 t · 25.5 m | 7,560 kg | 53.7 | הספק 7.7 kW · מסילה 38 · משקל העגלה 550 ק״ג |
| 6.3 t · 28.5 m | 9,610 kg | 58.9 | הספק 7.7 kW · מסילה 38 · משקל העגלה 550 ק״ג |
| 10 t · 10.5 m | 3,230 kg | 57.2 | הספק 11.4 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 650 ק״ג |
| 10 t · 13.5 m | 3,910 kg | 60.0 | הספק 11.4 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 650 ק״ג |
| 10 t · 16.5 m | 5,300 kg | 64.3 | הספק 11.4 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 650 ק״ג |
| 10 t · 19.5 m | 6,230 kg | 67.2 | הספק 11.4 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 650 ק״ג |
| 10 t · 22.5 m | 7,120 kg | 69.7 | הספק 11.8 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 650 ק״ג |
| 10 t · 25.5 m | 8,940 kg | 74.3 | מסילה 38 · משקל העגלה 650 ק״ג · הספק העגורן בקטלוג טעון אימות מול היצרן |
| 10 t · 28.5 m | 10,730 kg | 83.4 | הספק 12.5 kW · מסילה 38 · משקל העגלה 650 ק״ג |
| 12.5 t · 10.5 m | 2,930 kg | הספק 11.4 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 750 ק״ג · עומס הגלגל בקטלוג טעון אימות מול היצרן | |
| 12.5 t · 13.5 m | 3,940 kg | 72.7 | הספק 11.4 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 750 ק״ג |
| 12.5 t · 16.5 m | 4,850 kg | 75.8 | הספק 11.4 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 750 ק״ג |
| 12.5 t · 19.5 m | 6,260 kg | 79.9 | הספק 11.8 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 750 ק״ג |
| 12.5 t · 22.5 m | 7,820 kg | 84.4 | הספק 11.8 kW · מסילה 22 · משקל העגלה 750 ק״ג |
| 12.5 t · 25.5 m | 9,790 kg | 93.8 | הספק 12.5 kW · מסילה 38 · משקל העגלה 750 ק״ג |
| 12.5 t · 28.5 m | 12,640 kg | 100.7 | הספק 12.5 kW · מסילה 38 · משקל העגלה 750 ק״ג |
הנתונים מועתקים מקטלוג היצרן, בסדר שבו הם מופיעים בו.
| נתון | ערך |
|---|---|
| דרגת עומס | A5 / 2M |
| מפתח | 10.5 – 31.5 m |
| מהירות הרמה | 5 / 0.8 m/min |
| מהירות נסיעה (גשר / עגלה) | 5 – 25 / 5 – 20 m/min |
| משקל העגורן | 1,590 – 12,640 kg |
| הספק העגורן | 4.1 – 12.5 kW |
סדרות נוספות בקטגוריה
צריכים הצעה לסדרה הזו?
ספרו לנו מה נדרש: כושר הרמה, גובה וסביבת עבודה, ונחזור אליכם עם מפרט והצעת מחיר.
בקשת הצעת מחיר