
PG2 Aluminium Gantry
PG2
An aluminium gantry rated for heavier loads than the PRG series. The catalogue lists thirty-two configurations: four leg builds designated S, M, I and T, each across eight beam lengths from 2,500 to 9,000 mm. Capacity follows the beam length, falling from 2,000 kg at the three shortest lengths to 1,000 kg at 4,570 mm, 500 kg between 5,500 and 8,400 mm, and 250 kg at 9,000 mm. The crane weighs 166 to 275 kg, and a single leg weighs 68 kg in the S build, 75 in M, 84 in I and 93 in T. Lifting is by ratchet device or manual handle, and an auxiliary cart is available for moving the crane.
Series data
- Capacity
- 250–2000 kg
- Drive
- Manual
- Series code
- PG2
- Manufacturer
- BRIMA
Models in this series
| Model | Capacity | Notes |
|---|---|---|
| PG2-S25 | 2,000 kg | beam length 2,500 mm · weight 166 kg · single leg 68 kg |
| PG2-S30 | 2,000 kg | beam length 3,000 mm · weight 171 kg · single leg 68 kg |
| PG2-S40 | 2,000 kg | beam length 3,920 mm · weight 179 kg · single leg 68 kg |
| PG2-S46 | 1,000 kg | beam length 4,570 mm · weight 185 kg · single leg 68 kg |
| PG2-S55 | 500 kg | beam length 5,500 mm · weight 194 kg · single leg 68 kg |
| PG2-S60 | 500 kg | beam length 6,000 mm · weight 198 kg · single leg 68 kg |
| PG2-S84 | 500 kg | beam length 8,400 mm · weight 220 kg · single leg 68 kg |
| PG2-S90 | 250 kg | beam length 9,000 mm · weight 226 kg · single leg 68 kg |
| PG2-M25 | 2,000 kg | beam length 2,500 mm · weight 180 kg · single leg 75 kg |
| PG2-M30 | 2,000 kg | beam length 3,000 mm · weight 185 kg · single leg 75 kg |
| PG2-M40 | 2,000 kg | beam length 3,920 mm · weight 193 kg · single leg 75 kg |
| PG2-M46 | 1,000 kg | beam length 4,570 mm · weight 199 kg · single leg 75 kg |
| PG2-M55 | 500 kg | beam length 5,500 mm · weight 208 kg · single leg 75 kg |
| PG2-M60 | 500 kg | beam length 6,000 mm · weight 212 kg · single leg 75 kg |
| PG2-M84 | 500 kg | beam length 8,400 mm · weight 234 kg · single leg 75 kg |
| PG2-M90 | 250 kg | beam length 9,000 mm · weight 240 kg · single leg 75 kg |
| PG2-I25 | 2,000 kg | beam length 2,500 mm · weight 198 kg · single leg 84 kg |
| PG2-I30 | 2,000 kg | beam length 3,000 mm · weight 203 kg · single leg 84 kg |
| PG2-I40 | 2,000 kg | beam length 3,920 mm · weight 212 kg · single leg 84 kg |
| PG2-I46 | 1,000 kg | beam length 4,570 mm · weight 217 kg · single leg 84 kg |
| PG2-I55 | 500 kg | beam length 5,500 mm · weight 226 kg · single leg 84 kg |
| PG2-I60 | 500 kg | beam length 6,000 mm · weight 231 kg · single leg 84 kg |
| PG2-I84 | 500 kg | beam length 8,400 mm · weight 253 kg · single leg 84 kg |
| PG2-I90 | 250 kg | beam length 9,000 mm · weight 258 kg · single leg 84 kg |
| PG2-T25 | 2,000 kg | beam length 2,500 mm · weight 215 kg · single leg 93 kg |
| PG2-T30 | 2,000 kg | beam length 3,000 mm · weight 220 kg · single leg 93 kg |
| PG2-T40 | 2,000 kg | beam length 3,920 mm · weight 228 kg · single leg 93 kg |
| PG2-T46 | 1,000 kg | beam length 4,570 mm · weight 234 kg · single leg 93 kg |
| PG2-T55 | 500 kg | beam length 5,500 mm · weight 243 kg · single leg 93 kg |
| PG2-T60 | 500 kg | beam length 6,000 mm · weight 247 kg · single leg 93 kg |
| PG2-T84 | 500 kg | beam length 8,400 mm · weight 270 kg · single leg 93 kg |
| PG2-T90 | 250 kg | beam length 9,000 mm · weight 275 kg · single leg 93 kg |
Figures are copied from the manufacturer's catalogue, in the order it lists them.
| Item | Value |
|---|---|
| Beam length | 2,500 – 9,000 mm |
| Crane weight | 166 – 275 kg |
| Single leg weight | 68 – 93 kg |
| Leg build designations | S / M / I / T |
Need a quote for this series?
Tell us what you need: capacity, lift height and environment, and we will come back with a specification and a price.
Request a quote