
GH D13 wire rope hoist
GH D13
The D13 is the middle of the new generation's range, rated 1.6 to 12.5 t, reeved from 1/1 to 4/2 at 4 to 20 m/min. Reeved 1/1 it reaches 51 m of lift; reeved 4/2 the height drops to about 14.7 m in exchange for higher capacity. That is the ratio between height of lift and capacity the table sets out across this whole size. The hoisting motor is GH's own design, sealed to IP55 per DIN 40050 at a 60% duty cycle.
Series data
- Capacity
- 1600–12500 kg
- Drive
- Electric
- Duty class (hoisting)
- FEM M5 – FEM M6
- Series code
- GH D13
- Manufacturer
- GH
Models in this series
| Model | Capacity | Lift height | Notes |
|---|---|---|---|
| GHD13_012220M6 | 1.600 kg | 15.9 / 31 m | FEM M6 · reeving 2/2 · lifting speed 20 m/min |
| GHD13_011120M6 | 1.600 kg | 15.2 / 28.8 / 51 m | FEM M6 · reeving 1/1 · lifting speed 20 m/min |
| GHD13_022216M6 | 2.000 kg | 15.9 / 31 m | FEM M6 · reeving 2/2 · lifting speed 16 m/min |
| GHD13_021116M6 | 2.000 kg | 15.2 / 28.8 / 51 m | FEM M6 · reeving 1/1 · lifting speed 16 m/min |
| GHD13_022220M6 | 2.000 kg | 15.9 / 31 m | FEM M6 · reeving 2/2 · lifting speed 20 m/min |
| GHD13_021120M6 | 2.000 kg | 15.2 / 28.8 / 51 m | FEM M6 · reeving 1/1 · lifting speed 20 m/min |
| GHD13_022110M6 | 2.500 kg | 7.6 / 14.4 / 25.5 m | FEM M6 · reeving 2/1 · lifting speed 10 m/min |
| GHD13_024210M6 | 2.500 kg | 7 / 14.7 m | FEM M6 · reeving 4/2 · lifting speed 10 m/min |
| GHD13_022216M6 | 2.500 kg | 15.9 / 31 m | FEM M6 · reeving 2/2 · lifting speed 16 m/min |
| GHD13_021116M6 | 2.500 kg | 15.2 / 28.8 / 51 m | FEM M6 · reeving 1/1 · lifting speed 16 m/min |
| GHD13_022220M5 | 2.500 kg | 15.9 / 31 m | FEM M5 · reeving 2/2 · lifting speed 20 m/min |
| GHD13_021120M5 | 2.500 kg | 15.2 / 28.8 / 5 m | FEM M5 · reeving 1/1 · lifting speed 20 m/min |
| GHD13_032110M6 | 3.200 kg | 7.6 / 14.4 / 25.5 m | FEM M6 · reeving 2/1 · lifting speed 10 m/min |
| GHD13_034210M6 | 3.200 kg | 7 / 14.7 m | FEM M6 · reeving 4/2 · lifting speed 10 m/min |
| GHD13_032216M5 | 3.200 kg | 15.9 / 31 m | FEM M5 · reeving 2/2 · lifting speed 16 m/min |
| GHD13_031116M5 | 3.200 kg | 15.2 / 28.8 / 51 m | FEM M5 · reeving 1/1 · lifting speed 16 m/min |
| GHD13_042108M6 | 4.000 kg | 7.6 / 14.4 / 25.5 m | FEM M6 · reeving 2/1 · lifting speed 8 m/min |
| GHD13_044208M6 | 4.000 kg | 7 / 14.7 m | FEM M6 · reeving 4/2 · lifting speed 8 m/min |
| GHD13_042110M6 | 4.000 kg | 7.6 / 14.4 / 25.5 m | FEM M6 · reeving 2/1 · lifting speed 10 m/min |
| GHD13_044210M6 | 4.000 kg | 7 / 14.7 m | FEM M6 · reeving 4/2 · lifting speed 10 m/min |
| GHD13_054105M6 | 5.000 kg | 3.8 / 7.2 / 10 m | FEM M6 · reeving 4/1 · lifting speed 5 m/min |
| GHD13_052108M6 | 5.000 kg | 7.6 / 14.4 / 25.5 m | FEM M6 · reeving 2/1 · lifting speed 8 m/min |
| GHD13_054208M6 | 5.000 kg | 7 / 14.7 m | FEM M6 · reeving 4/2 · lifting speed 8 m/min |
| GHD13_052110M5 | 5.000 kg | 7.6 / 14.4 / 25.5 m | FEM M5 · reeving 2/1 · lifting speed 10 m/min |
| GHD13_054210M5 | 5.000 kg | 7 / 14.7 m | FEM M5 · reeving 4/2 · lifting speed 10 m/min |
| GHD13_064105M6 | 6.300 kg | 3.8 / 7.2 / 10 m | FEM M6 · reeving 4/1 · lifting speed 5 m/min |
| GHD13_062108M5 | 6.300 kg | 7.6 / 14.4 / 25.5 m | FEM M5 · reeving 2/1 · lifting speed 8 m/min |
| GHD13_064208M5 | 6.300 kg | 7 / 14.7 m | FEM M5 · reeving 4/2 · lifting speed 8 m/min |
| GHD13_084104M6 | 8.000 kg | 3.8 / 7.2 / 10 m | FEM M6 · reeving 4/1 · lifting speed 4 m/min |
| GHD13_084105M6 | 8.000 kg | 3.8 / 7.2 / 10 m | FEM M6 · reeving 4/1 · lifting speed 5 m/min |
| GHD13_104104M6 | 10.000 kg | 3.8 / 7.2 / 10 m | FEM M6 · reeving 4/1 · lifting speed 4 m/min |
| GHD13_104105M5 | 10.000 kg | 3.8 / 7.2 / 10 m | FEM M5 · reeving 4/1 · lifting speed 5 m/min |
| GHD13_124104M5 | 12.500 kg | 3.8 / 7.2 / 10 m | FEM M5 · reeving 4/1 · lifting speed 4 m/min |
Figures are copied from the manufacturer's catalogue, in the order it lists them.
| Item | Value |
|---|---|
| Nominal speed at full load | 5 m/min |
| Overspeed at 1/4 load | 8 m/min |
| Two-speed motor (option) | 5 / 0.8 m/min |
Standards
- ISO M5
- IP55 (DIN 40050)
- 60% ED
- 2006/42/EC
- UNE 58 919
Other series in this category
Need a quote for this series?
Tell us what you need: capacity, lift height and environment, and we will come back with a specification and a price.
Request a quote