
GH E17 wire rope hoist
GH E17
The E17 is the top capacity step of the new generation, from 2.5 to 20 t. At its lower capacities reeved 1/1 it reaches 55.3 m of lift, the highest figure across all four sizes. At 16 and 20 t it works reeved 4/1 at 4 m/min. Like the other sizes it carries no counterweight, which reduces both the stress it transmits into the building structure and its moment of inertia.
Series data
- Capacity
- 2500–20000 kg
- Drive
- Electric
- Duty class (hoisting)
- FEM M4 – FEM M6
- Series code
- GH E17
- Manufacturer
- GH
Models in this series
| Model | Capacity | Lift height | Notes |
|---|---|---|---|
| GHE17_021116M6 | 2.500 kg | 18.4 / 29.7 / 44 / 55.3 m | FEM M6 · reeving 1/1 · lifting speed 16 m/min |
| GHE17_022216M6 | 2.500 kg | 6.1 / 13.3 / 22.5 / 29.6 m | FEM M6 · reeving 2/2 · lifting speed 16 m/min |
| GHE17_031116M6 | 3.200 kg | 18.4 / 29.7 / 44 / 55.3 m | FEM M6 · reeving 1/1 · lifting speed 16 m/min |
| GHE17_032216M6 | 3.200 kg | 6.1 / 13.3 / 22.5 / 29.6 m | FEM M6 · reeving 2/2 · lifting speed 16 m/min |
| GHE17_041116M6 | 4.000 kg | 18.4 / 29.7 / 44 / 55.3 m | FEM M6 · reeving 1/1 · lifting speed 16 m/min |
| GHE17_042216M6 | 4.000 kg | 6.1 / 13.3 / 22.5 / 29.6 m | FEM M6 · reeving 2/2 · lifting speed 16 m/min |
| GHE17_051116M5 | 5.000 kg | 18.4 / 29.7 / 44 / 55.3 m | FEM M5 · reeving 1/1 · lifting speed 16 m/min |
| GHE17_052216M5 | 5.000 kg | 6.1 / 13.3 / 22.5 / 29.6 m | FEM M5 · reeving 2/2 · lifting speed 16 m/min |
| GHE17_052108M6 | 5.000 kg | 9.2 / 14.9 / 22 / 27.7 m | FEM M6 · reeving 2/1 · lifting speed 8 m/min |
| GHE17_054208M6 | 5.000 kg | 6.6 / 11.2 / 14.8 m | FEM M6 · reeving 4/2 · lifting speed 8 m/min |
| GHE17_062212M4 | 6.300 kg | 6.1 / 13.3 / 22.5 / 29.6 m | FEM M4 · reeving 2/2 · lifting speed 12 m/min |
| GHE17_062108M6 | 6.300 kg | 9.2 / 14.9 / 22 / 27.7 m | FEM M6 · reeving 2/1 · lifting speed 8 m/min |
| GHE17_064208M6 | 6.300 kg | 6.6 / 11.2 / 14.8 m | FEM M6 · reeving 4/2 · lifting speed 8 m/min |
| GHE17_082108M6 | 8.000 kg | 9.2 / 14.9 / 22 / 27.7 m | FEM M6 · reeving 2/1 · lifting speed 8 m/min |
| GHE17_084208M6 | 8.000 kg | 6.6 / 11.2 / 14.8 m | FEM M6 · reeving 4/2 · lifting speed 8 m/min |
| GHE17_102108M5 | 10.000 kg | 9.2 / 14.9 / 22 / 27.7 m | FEM M5 · reeving 2/1 · lifting speed 8 m/min |
| GHE17_104208M5 | 10.000 kg | 6.6 / 11.2 / 14.8 m | FEM M5 · reeving 4/2 · lifting speed 8 m/min |
| GHE17_104104M6 | 10.000 kg | 4.6 / 7.4 / 11 / 13.8 m | FEM M6 · reeving 4/1 · lifting speed 8 m/min |
| GHE17_124206M4 | 12.500 kg | 6.6 / 11.2 / 14.8 m | FEM M4 · reeving 4/2 · lifting speed 6 m/min |
| GHE17_124104M6 | 12.500 kg | 4.6 / 7.4 / 11 / 13.8 m | FEM M6 · reeving 4/1 · lifting speed 4 m/min |
| GHE17_164104M6 | 16.000 kg | 4.5 / 7.3 / 10.2 / 13 m | FEM M6 · reeving 4/1 · lifting speed 4 m/min |
| GHE17_204104M5 | 20.000 kg | 4.5 / 7.3 / 10.2 / 13 m | FEM M5 · reeving 4/1 · lifting speed 4 m/min |
Figures are copied from the manufacturer's catalogue, in the order it lists them.
| Item | Value |
|---|---|
| Nominal speed at full load | 5 m/min |
| Overspeed at 1/4 load | 8 m/min |
| Two-speed motor (option) | 5 / 0.8 m/min |
Standards
- ISO M5
- IP55 (DIN 40050)
- 60% ED
- 2006/42/EC
- UNE 58 919
Other series in this category
Need a quote for this series?
Tell us what you need: capacity, lift height and environment, and we will come back with a specification and a price.
Request a quote