
PITCH PF electric chain hoist
PITCH PF
PITCH PF is PLANETA's electric chain hoist line, spanning 125 kg to 12.500 kg. The table below carries all 52 models in the series exactly as the manufacturer's catalogue lists them: by capacity, FEM classification, lifting speed and chain size. Every row is quoted with a 3 m lift; lift heights up to 20 metres are available to order. Models from 15 t upwards are listed under the separate PITCH PF+ series. The lower hook is made to DIN 15400 and the chain to DIN EN 818-7.
Series data
- Capacity
- 125–12500 kg
- Drive
- Electric
- Duty class (hoisting)
- FEM M3(1Bm) – M6(3m)
- Series code
- PITCH PF
- Manufacturer
- PLANETA
- Environment
- Cleanroom · Food industry · Outdoor
Models in this series
| Model | Capacity | Lift height | Notes |
|---|---|---|---|
| PF03L1-125 | 125 kg | 3 m | FEM M6(3m) · lifting speed 4/1 m/min · chain falls 1/1 · chain 4×12 mm · 0.25 kW · weight 19.3 kg |
| PF02S1-125 | 125 kg | 3 m | FEM M6(3m) · lifting speed 8/2 m/min · chain falls 1/1 · chain 4×12 mm · 0.37 kW · weight 19.3 kg |
| PF03M1-125 | 125 kg | 3 m | FEM M6(3m) · lifting speed 12/3 m/min · chain falls 1/1 · chain 4×12 mm · 0.37 kW · weight 19.9 kg |
| PF02P1-125 | 125 kg | 3 m | FEM M6(3m) · lifting speed 15/3.75 m/min · chain falls 1/1 · chain 4×12 mm · 0.75 kW · weight 19.1 kg |
| PF02W1-125 | 125 kg | 3 m | FEM M6(3m) · lifting speed 24/6 m/min · chain falls 1/1 · chain 4×12 mm · 0.75 kW · weight 19.3 kg |
| PF03L1-250 | 250 kg | 3 m | FEM M5(2m) · lifting speed 4/1 m/min · chain falls 1/1 · chain 4×12 mm · 0.25 kW · weight 19.3 kg |
| PF02S1-250 | 250 kg | 3 m | FEM M5(2m) · lifting speed 8/2 m/min · chain falls 1/1 · chain 4×12 mm · 0.37 kW · weight 19.6 kg |
| PF03M1-250 | 250 kg | 3 m | FEM M5(2m) · lifting speed 12/3 m/min · chain falls 1/1 · chain 4×12 mm · 0.75 kW · weight 20.3 kg |
| PF02P1-250 | 250 kg | 3 m | FEM M5(2m) · lifting speed 15/3.75 m/min · chain falls 1/1 · chain 4×12 mm · 0.75 kW · weight 19.7 kg |
| PF05L1-500 | 500 kg | 3 m | FEM M5(2m) · lifting speed 4/1 m/min · chain falls 1/1 · chain 5.2×15 mm · 0.37 kW · weight 23.9 kg |
| PF05S1-500 | 500 kg | 3 m | FEM M5(2m) · lifting speed 8/2 m/min · chain falls 1/1 · chain 5.2×15 mm · 0.75 kW · weight 23.9 kg |
| PF05M1-500 | 500 kg | 3 m | FEM M5(2m) · lifting speed 10/2.5 m/min · chain falls 1/1 · chain 5.2×15 mm · 1.10 kW · weight 25.6 kg |
| PF10.2P1-500 | 500 kg | 3 m | FEM M5(2m) · lifting speed 16/4 m/min · chain falls 1/1 · chain 5.2×15 mm · 1.50 kW · weight 39.3 kg |
| PF12W1-500 | 500 kg | 3 m | FEM M5(2m) · lifting speed 21/5.2 m/min · chain falls 1/1 · chain 5.2×15 mm · 3.00 kW · weight 53.7 kg |
| PF10.2L1-1000 | 1.000 kg | 3 m | FEM M5(2m) · lifting speed 4/1 m/min · chain falls 1/1 · chain 7.2×21 mm · 0.75 kW · weight 41.8 kg |
| PF10.2S1-1000 | 1.000 kg | 3 m | FEM M5(2m) · lifting speed 8/2 m/min · chain falls 1/1 · chain 7.2×21 mm · 1.50 kW · weight 41.6 kg |
| PF12M1-1000 | 1.000 kg | 3 m | FEM M5(2m) · lifting speed 10/2.5 m/min · chain falls 1/1 · chain 7.2×21 mm · 2.20 kW · weight 59.1 kg |
| PF12P1-1000 | 1.000 kg | 3 m | FEM M4(1Am) · lifting speed 16/4 m/min · chain falls 1/1 · chain 7.2×21 mm · 3.00 kW · weight 61.3 kg |
| PF12S1-1250 | 1.250 kg | 3 m | FEM M3(1Bm) · lifting speed 8/2 m/min · chain falls 1/1 · chain 7.2×21 mm · 2.20 kW · weight 63.3 kg |
| PF16P1-1250 | 1.250 kg | 3 m | FEM M5(2m) · lifting speed 16/4 m/min · chain falls 1/1 · chain 9×27 mm · 3.7 kW · weight 81.8 kg |
| PF16L1-1600 | 1.600 kg | 3 m | FEM M5(2m) · lifting speed 4/1 m/min · chain falls 1/1 · chain 9×27 mm · 1.5 kW · weight 76.6 kg |
| PF16S1-1600 | 1.600 kg | 3 m | FEM M5(2m) · lifting speed 8/2 m/min · chain falls 1/1 · chain 9×27 mm · 3.0 kW · weight 76.8 kg |
| PF16M1-1600 | 1.600 kg | 3 m | FEM M5(2m) · lifting speed 12/3 m/min · chain falls 1/1 · chain 9×27 mm · 3.7 kW · weight 81.2 kg |
| PF25L1-2000 | 2.000 kg | 3 m | FEM M6(3m) · lifting speed 4/1 m/min · chain falls 1/1 · chain 11.3×31 mm · 1.5 kW · weight 80.3 kg |
| PF25S1-2000 | 2.000 kg | 3 m | FEM M6(3m) · lifting speed 8/2 m/min · chain falls 1/1 · chain 11.3×31 mm · 3.0 kW · weight 82.7 kg |
| PF25L1-2500 | 2.500 kg | 3 m | FEM M5(2m) · lifting speed 4/1 m/min · chain falls 1/1 · chain 11.3×31 mm · 2.2 kW · weight 85.9 kg |
| PF25S1-2500 | 2.500 kg | 3 m | FEM M5(2m) · lifting speed 8/2 m/min · chain falls 1/1 · chain 11.3×31 mm · 3.7 kW · weight 85.3 kg |
| PF40L1-3200 | 3.200 kg | 3 m | FEM M5(2m) · lifting speed 4/1 m/min · chain falls 1/1 · chain 13×36 mm · 3.2 kW · weight 122.3 kg |
| PF32S1-3200 | 3.200 kg | 3 m | FEM M5(2m) · lifting speed 8/2 m/min · chain falls 1/1 · chain 13×36 mm · 5.0 kW · weight 123.1 kg |
| PF40M1-3200 | 3.200 kg | 3 m | FEM M5(2m) · lifting speed 12/3 m/min · chain falls 1/1 · chain 13×36 mm · 7.5 kW · weight 138.3 kg |
| PF40L1-4000 | 4.000 kg | 3 m | FEM M3(1Bm) · lifting speed 4/1 m/min · chain falls 1/1 · chain 13×36 mm · 3.2 kW · weight 123.7 kg |
| PF40S1-4000 | 4.000 kg | 3 m | FEM M3(1Bm) · lifting speed 6/1.5 m/min · chain falls 1/1 · chain 13×36 mm · 5.0 kW · weight 126.9 kg |
| PF63L1-5000 | 5.000 kg | 3 m | FEM M5(2m) · lifting speed 4/1 m/min · chain falls 1/1 · chain 16×45 mm · 4.2 kW · weight 186.2 kg |
| PF50S1-5000 | 5.000 kg | 3 m | FEM M5(2m) · lifting speed 8/2 m/min · chain falls 1/1 · chain 16×45 mm · 7.5 kW · weight 178.3 kg |
| PF63M1-5000 | 5.000 kg | 3 m | FEM M5(2m) · lifting speed 12/3 m/min · chain falls 1/1 · chain 16×45 mm · 11.0 kW · weight 197.7 kg |
| PF63S1-6300 | 6.300 kg | 3 m | FEM M3(1Bm) · lifting speed 6/1.5 m/min · chain falls 1/1 · chain 16×45 mm · 7.5 kW · weight 183.6 kg |
| PF16L2-3200 | 3.200 kg | 3 m | FEM M5(2m) · lifting speed 2/0.5 m/min · chain falls 2/1 · chain 9×27 mm · 1.5 kW · weight 86.6 kg |
| PF16S2-3200 | 3.200 kg | 3 m | FEM M5(2m) · lifting speed 4/1 m/min · chain falls 2/1 · chain 9×27 mm · 3.0 kW · weight 82.6 kg |
| PF16M2-3200 | 3.200 kg | 3 m | FEM M5(2m) · lifting speed 6/1.5 m/min · chain falls 2/1 · chain 9×27 mm · 3.7 kW · weight 92.1 kg |
| PF25L2-4000 | 4.000 kg | 3 m | FEM M6(3m) · lifting speed 2/0.5 m/min · chain falls 2/1 · chain 11.3×31 mm · 1.5 kW · weight 89.5 kg |
| PF25S2-4000 | 4.000 kg | 3 m | FEM M6(3m) · lifting speed 4/1 m/min · chain falls 2/1 · chain 11.3×31 mm · 3.0 kW · weight 91.9 kg |
| PF25L2-5000 | 5.000 kg | 3 m | FEM M5(2m) · lifting speed 2/0.5 m/min · chain falls 2/1 · chain 11.3×31 mm · 2.2 kW · weight 97.5 kg |
| PF25S2-5000 | 5.000 kg | 3 m | FEM M5(2m) · lifting speed 4/1 m/min · chain falls 2/1 · chain 11.3×31 mm · 3.7 kW · weight 98.7 kg |
| PF40L2-6300 | 6.300 kg | 3 m | FEM M5(2m) · lifting speed 2/0.5 m/min · chain falls 2/1 · chain 13×36 mm · 3.2 kW · weight 139.7 kg |
| PF32S2-6300 | 6.300 kg | 3 m | FEM M5(2m) · lifting speed 4/1 m/min · chain falls 2/1 · chain 13×36 mm · 5.0 kW · weight 142.9 kg |
| PF40M2-6300 | 6.300 kg | 3 m | FEM M5(2m) · lifting speed 6/1.5 m/min · chain falls 2/1 · chain 13×36 mm · 7.5 kW · weight 154.3 kg |
| PF40L2-8000 | 8.000 kg | 3 m | FEM M3(1Bm) · lifting speed 2/0.5 m/min · chain falls 2/1 · chain 13×36 mm · 3.2 kW · weight 141.2 kg |
| PF40S2-8000 | 8.000 kg | 3 m | FEM M3(1Bm) · lifting speed 3/0.75 m/min · chain falls 2/1 · chain 13×36 mm · 5.0 kW · weight 133.6 kg |
| PF63L2-10000 | 10.000 kg | 3 m | FEM M5(2m) · lifting speed 2/0.5 m/min · chain falls 2/1 · chain 16×45 mm · 4.2 kW · weight 212.5 kg |
| PF50S2-10000 | 10.000 kg | 3 m | FEM M5(2m) · lifting speed 4/1 m/min · chain falls 2/1 · chain 16×45 mm · 7.5 kW · weight 204.6 kg |
| PF63M2-10000 | 10.000 kg | 3 m | FEM M5(2m) · lifting speed 6/1.5 m/min · chain falls 2/1 · chain 16×45 mm · 11.0 kW · weight 224.3 kg |
| PF63S2-12500 | 12.500 kg | 3 m | FEM M3(1Bm) · lifting speed 3/0.75 m/min · chain falls 2/1 · chain 16×45 mm · 7.5 kW · weight 208.2 kg |
Figures are copied from the manufacturer's catalogue, in the order it lists them.
Standards
- DIN 15400
- DIN EN 818-7
Other series in this category
Need a quote for this series?
Tell us what you need: capacity, lift height and environment, and we will come back with a specification and a price.
Request a quote