
Double Girder Bridge Crane
A double girder overhead travelling crane for heavy loads. The catalogue lists 55 configurations: eight ratings from 5 to 50 t across spans of 13.5 to 31.5 m, at a 9 m height of lift and duty group A5 / 2M. Hoisting speed falls as the rating rises, from 5 / 0.8 m/min at 5 t to 0-3.2 m/min at 50 t, which is why it is printed on every row instead of stated once. Maximum wheel load is not published here: within a single rating the catalogue contradicts itself, 231.2 at a 13.5 m span against 136.5 at 22.5 m, both at 40 t, and the question has gone to the manufacturer. One cell is missing: 5 t stops at 28.5 m.
Series data
- Capacity
- 5 – 50 t
- Lift heights
- 9 m
- Drive
- Electric
- Manufacturer
- BRIMA
Models in this series
| Configuration | Crane weight | Notes |
|---|---|---|
| 5 t · 13.5 m | 4,750 kg | power 7.3 kW · rail 22 · trolley weight 670 kg · hoisting speed 5/0.8 m/min |
| 5 t · 16.5 m | 6,720 kg | power 7.3 kW · rail 22 · trolley weight 670 kg · hoisting speed 5/0.8 m/min |
| 5 t · 19.5 m | 8,840 kg | power 7.6 kW · rail 22 · trolley weight 670 kg · hoisting speed 5/0.8 m/min |
| 5 t · 22.5 m | 10,670 kg | power 7.6 kW · rail 22 · trolley weight 670 kg · hoisting speed 5/0.8 m/min |
| 5 t · 25.5 m | 12,520 kg | power 7.6 kW · rail 22 · trolley weight 670 kg · hoisting speed 5/0.8 m/min |
| 5 t · 28.5 m | 15,220 kg | power 8 kW · rail 38 · trolley weight 670 kg · hoisting speed 5/0.8 m/min |
| 10 t · 13.5 m | 6,070 kg | power 11.4 kW · rail 22 · trolley weight 920 kg · hoisting speed 5/0.8 m/min |
| 10 t · 16.5 m | 7,600 kg | power 11.8 kW · rail 22 · trolley weight 920 kg · hoisting speed 5/0.8 m/min |
| 10 t · 19.5 m | 9,400 kg | power 12.5 kW · rail 22 · trolley weight 920 kg · hoisting speed 5/0.8 m/min |
| 10 t · 22.5 m | 11,670 kg | power 12.5 kW · rail 22 · trolley weight 920 kg · hoisting speed 5/0.8 m/min |
| 10 t · 25.5 m | 13,740 kg | power 12.5 kW · rail 38 · trolley weight 920 kg · hoisting speed 5/0.8 m/min |
| 10 t · 28.5 m | 16,310 kg | power 13.3 kW · rail 38 · trolley weight 920 kg · hoisting speed 5/0.8 m/min |
| 10 t · 31.5 m | 20,840 kg | power 13.3 kW · rail 43 · trolley weight 920 kg · hoisting speed 5/0.8 m/min |
| 15 t · 13.5 m | 7,320 kg | power 19.3 kW · rail 22 · trolley weight 1380 kg · hoisting speed 4/0.66 m/min |
| 15 t · 16.5 m | 8,960 kg | power 19.3 kW · rail 22 · trolley weight 1380 kg · hoisting speed 4/0.66 m/min |
| 15 t · 19.5 m | 10,750 kg | power 19.3 kW · rail 22 · trolley weight 1380 kg · hoisting speed 4/0.66 m/min |
| 15 t · 22.5 m | 12,420 kg | power 20.1 kW · rail 22 · trolley weight 1380 kg · hoisting speed 4/0.66 m/min |
| 15 t · 25.5 m | 14,710 kg | power 20.1 kW · rail 38 · trolley weight 1380 kg · hoisting speed 4/0.66 m/min |
| 15 t · 28.5 m | 18,570 kg | power 20.1 kW · rail 38 · trolley weight 1380 kg · hoisting speed 4/0.66 m/min |
| 15 t · 31.5 m | 22,640 kg | power 20.1 kW · rail 43 · trolley weight 1380 kg · hoisting speed 4/0.66 m/min |
| 20 t · 13.5 m | 9,190 kg | power 19.3 kW · rail 43 · trolley weight 2200 kg · hoisting speed 3.4/0.53 m/min |
| 20 t · 16.5 m | 10,840 kg | power 19.3 kW · rail 43 · trolley weight 2200 kg · hoisting speed 3.4/0.53 m/min |
| 20 t · 19.5 m | 12,490 kg | power 19.3 kW · rail 43 · trolley weight 2200 kg · hoisting speed 3.4/0.53 m/min |
| 20 t · 22.5 m | 13,090 kg | power 20.1 kW · rail 43 · trolley weight 2200 kg · hoisting speed 3.4/0.53 m/min |
| 20 t · 25.5 m | 15,890 kg | power 20.1 kW · rail 43 · trolley weight 2200 kg · hoisting speed 3.4/0.53 m/min |
| 20 t · 28.5 m | 21,040 kg | power 20.1 kW · rail 43 · trolley weight 2200 kg · hoisting speed 3.4/0.53 m/min |
| 20 t · 31.5 m | 23,500 kg | power 20.1 kW · rail 70 · trolley weight 2200 kg · hoisting speed 3.4/0.53 m/min |
| 25 t · 13.5 m | 7,790 kg | power 25.2 kW · rail 43 · trolley weight 2600 kg · hoisting speed 3.3/0.8 m/min |
| 25 t · 16.5 m | 10,560 kg | power 25.2 kW · rail 43 · trolley weight 2600 kg · hoisting speed 3.3/0.8 m/min |
| 25 t · 19.5 m | 13,060 kg | power 25.2 kW · rail 43 · trolley weight 2600 kg · hoisting speed 3.3/0.8 m/min |
| 25 t · 22.5 m | 14,220 kg | power 26.6 kW · rail 43 · trolley weight 2600 kg · hoisting speed 3.3/0.8 m/min |
| 25 t · 25.5 m | 17,380 kg | power 26.6 kW · rail 43 · trolley weight 2600 kg · hoisting speed 3.3/0.8 m/min |
| 25 t · 28.5 m | 22,310 kg | power 26.6 kW · rail 43 · trolley weight 2600 kg · hoisting speed 3.3/0.8 m/min |
| 25 t · 31.5 m | 25,270 kg | power 26.6 kW · rail 70 · trolley weight 2600 kg · hoisting speed 3.3/0.8 m/min |
| 32 t · 13.5 m | 8,700 kg | power 26.6 kW · rail 43 · trolley weight 2900 kg · hoisting speed 3.3/0.8 m/min |
| 32 t · 16.5 m | 10,670 kg | power 26.6 kW · rail 43 · trolley weight 2900 kg · hoisting speed 3.3/0.8 m/min |
| 32 t · 19.5 m | 13,640 kg | power 26.6 kW · rail 43 · trolley weight 2900 kg · hoisting speed 3.3/0.8 m/min |
| 32 t · 22.5 m | 16,570 kg | power 26.6 kW · rail 43 · trolley weight 2900 kg · hoisting speed 3.3/0.8 m/min |
| 32 t · 25.5 m | 19,290 kg | power 26.6 kW · rail 43 · trolley weight 2900 kg · hoisting speed 3.3/0.8 m/min |
| 32 t · 28.5 m | 28,150 kg | power 26.6 kW · rail 70 · trolley weight 2900 kg · hoisting speed 3.3/0.8 m/min |
| 32 t · 31.5 m | 28,500 kg | power 26.6 kW · rail 70 · trolley weight 2900 kg · hoisting speed 3.3/0.8 m/min |
| 40 t · 13.5 m | 11,680 kg | power 45.4 kW · rail 43 · trolley weight 3500 kg · hoisting speed 0-4.1 m/min |
| 40 t · 16.5 m | 14,220 kg | power 45.4 kW · rail 43 · trolley weight 3500 kg · hoisting speed 0-4.1 m/min |
| 40 t · 19.5 m | 17,210 kg | power 45.4 kW · rail 43 · trolley weight 3500 kg · hoisting speed 0-4.1 m/min |
| 40 t · 22.5 m | 19,550 kg | power 47 kW · rail 43 · trolley weight 3500 kg · hoisting speed 0-4.1 m/min |
| 40 t · 25.5 m | 25,790 kg | power 47 kW · rail 43 · trolley weight 3500 kg · hoisting speed 0-4.1 m/min |
| 40 t · 28.5 m | 26,730 kg | power 47 kW · rail 80 · trolley weight 3500 kg · hoisting speed 0-4.1 m/min |
| 40 t · 31.5 m | 32,820 kg | power 47 kW · rail 80 · trolley weight 3500 kg · hoisting speed 0-4.1 m/min |
| 50 t · 13.5 m | 11,450 kg | power 47 kW · rail 43 · trolley weight 4000 kg · hoisting speed 0-3.2 m/min |
| 50 t · 16.5 m | 14,500 kg | power 47 kW · rail 43 · trolley weight 4000 kg · hoisting speed 0-3.2 m/min |
| 50 t · 19.5 m | 17,770 kg | power 47 kW · rail 43 · trolley weight 4000 kg · hoisting speed 0-3.2 m/min |
| 50 t · 22.5 m | 22,490 kg | power 47 kW · rail 43 · trolley weight 4000 kg · hoisting speed 0-3.2 m/min |
| 50 t · 25.5 m | 25,220 kg | power 47 kW · rail 43 · trolley weight 4000 kg · hoisting speed 0-3.2 m/min |
| 50 t · 28.5 m | 29,920 kg | power 47 kW · rail 80 · trolley weight 4000 kg · hoisting speed 0-3.2 m/min |
| 50 t · 31.5 m | 34,980 kg | power 47 kW · rail 80 · trolley weight 4000 kg · hoisting speed 0-3.2 m/min |
Figures are copied from the manufacturer's catalogue, in the order it lists them.
| Item | Value |
|---|---|
| Duty group | A5 / 2M |
| Span | 13.5 – 31.5 m |
| Travel speed (bridge / trolley) | 5 – 25 / 5 – 20 m/min |
| Crane weight | 4,750 – 34,980 kg |
| Crane power | 7.3 – 47 kW |
Other series in this category
Need a quote for this series?
Tell us what you need: capacity, lift height and environment, and we will come back with a specification and a price.
Request a quote