
Single Girder Bridge Crane
A single girder overhead travelling crane for production halls and warehouses. The catalogue lists 45 configurations: six ratings from 2 to 12.5 t across spans of 10.5 to 31.5 m. Height of lift is 9 m, hoisting speed 5 / 0.8 m/min and duty group A5 / 2M on every one of them. Control is by pendant, by radio, by the two together or from a cabin, as ordered. Three cells of the grid are not offered: 6.3, 10 and 12.5 t stop at 28.5 m rather than reaching 31.5 m.
Series data
- Capacity
- 2 – 12.5 t
- Lift heights
- 9 m
- Drive
- Electric
- Manufacturer
- BRIMA
Models in this series
| Configuration | Crane weight | Max. wheel load (Press.Max) | Notes |
|---|---|---|---|
| 2 t · 10.5 m | 1,590 kg | 16.0 | power 4.1 kW · rail 18 · trolley weight 400 kg |
| 2 t · 13.5 m | 2,040 kg | 17.5 | power 4.1 kW · rail 18 · trolley weight 400 kg |
| 2 t · 16.5 m | 3,190 kg | 20.4 | power 4.1 kW · rail 18 · trolley weight 400 kg |
| 2 t · 19.5 m | 4,100 kg | 22.7 | power 4.4 kW · rail 18 · trolley weight 400 kg |
| 2 t · 22.5 m | 5,060 kg | 25.1 | power 4.4 kW · rail 18 · trolley weight 400 kg |
| 2 t · 25.5 m | 6,340 kg | 28.3 | power 4.4 kW · rail 22 · trolley weight 400 kg |
| 2 t · 28.5 m | 7,590 kg | 31.4 | power 4.4 kW · rail 22 · trolley weight 400 kg |
| 2 t · 31.5 m | 9,940 kg | 37.3 | power 4.4 kW · rail 22 · trolley weight 400 kg |
| 3.2 t · 10.5 m | 1,720 kg | 22.0 | power 4.4 kW · rail 22 · trolley weight 400 kg |
| 3.2 t · 13.5 m | 2,250 kg | 23.7 | power 4.4 kW · rail 22 · trolley weight 400 kg |
| 3.2 t · 16.5 m | 3,200 kg | 26.2 | power 4.4 kW · rail 22 · trolley weight 400 kg |
| 3.2 t · 19.5 m | 3,790 kg | 27.7 | power 4.7 kW · rail 22 · trolley weight 400 kg |
| 3.2 t · 22.5 m | 5,210 kg | 31.4 | power 4.7 kW · rail 22 · trolley weight 400 kg |
| 3.2 t · 25.5 m | 6,370 kg | 34.2 | power 4.7 kW · rail 38 · trolley weight 400 kg |
| 3.2 t · 28.5 m | 8,650 kg | 39.8 | power 4.7 kW · rail 38 · trolley weight 400 kg |
| 3.2 t · 31.5 m | 10,190 kg | 43.8 | power 4.7 kW · rail 38 · trolley weight 400 kg |
| 5 t · 10.5 m | 1,910 kg | 31.2 | power 7.4 kW · rail 22 · trolley weight 500 kg |
| 5 t · 13.5 m | 2,900 kg | 34.3 | power 7.4 kW · rail 22 · trolley weight 500 kg |
| 5 t · 16.5 m | 3,340 kg | 35.6 | power 7.7 kW · rail 22 · trolley weight 500 kg |
| 5 t · 19.5 m | 4,590 kg | 38.8 | power 7.7 kW · rail 22 · trolley weight 500 kg |
| 5 t · 22.5 m | 5,790 kg | 41.8 | power 7.7 kW · rail 22 · trolley weight 500 kg |
| 5 t · 25.5 m | 7,090 kg | 45.1 | power 7.7 kW · rail 38 · trolley weight 500 kg |
| 5 t · 28.5 m | 9,100 kg | 50.1 | power 7.7 kW · rail 38 · trolley weight 500 kg |
| 5 t · 31.5 m | 11,050 kg | 54.9 | power 7.7 kW · rail 38 · trolley weight 500 kg |
| 6.3 t · 10.5 m | 2,460 kg | 39.3 | power 7.4 kW · rail 22 · trolley weight 550 kg |
| 6.3 t · 13.5 m | 3,480 kg | 42.2 | power 7.4 kW · rail 22 · trolley weight 550 kg |
| 6.3 t · 16.5 m | 4,420 kg | 45.2 | power 7.4 kW · rail 22 · trolley weight 550 kg |
| 6.3 t · 19.5 m | 5,290 kg | 47.8 | power 7.7 kW · rail 22 · trolley weight 550 kg |
| 6.3 t · 22.5 m | 6,280 kg | 50.5 | power 7.7 kW · rail 22 · trolley weight 550 kg |
| 6.3 t · 25.5 m | 7,560 kg | 53.7 | power 7.7 kW · rail 38 · trolley weight 550 kg |
| 6.3 t · 28.5 m | 9,610 kg | 58.9 | power 7.7 kW · rail 38 · trolley weight 550 kg |
| 10 t · 10.5 m | 3,230 kg | 57.2 | power 11.4 kW · rail 22 · trolley weight 650 kg |
| 10 t · 13.5 m | 3,910 kg | 60.0 | power 11.4 kW · rail 22 · trolley weight 650 kg |
| 10 t · 16.5 m | 5,300 kg | 64.3 | power 11.4 kW · rail 22 · trolley weight 650 kg |
| 10 t · 19.5 m | 6,230 kg | 67.2 | power 11.4 kW · rail 22 · trolley weight 650 kg |
| 10 t · 22.5 m | 7,120 kg | 69.7 | power 11.8 kW · rail 22 · trolley weight 650 kg |
| 10 t · 25.5 m | 8,940 kg | 74.3 | rail 38 · trolley weight 650 kg · crane power in the catalogue pending manufacturer confirmation |
| 10 t · 28.5 m | 10,730 kg | 83.4 | power 12.5 kW · rail 38 · trolley weight 650 kg |
| 12.5 t · 10.5 m | 2,930 kg | power 11.4 kW · rail 22 · trolley weight 750 kg · wheel load in the catalogue pending manufacturer confirmation | |
| 12.5 t · 13.5 m | 3,940 kg | 72.7 | power 11.4 kW · rail 22 · trolley weight 750 kg |
| 12.5 t · 16.5 m | 4,850 kg | 75.8 | power 11.4 kW · rail 22 · trolley weight 750 kg |
| 12.5 t · 19.5 m | 6,260 kg | 79.9 | power 11.8 kW · rail 22 · trolley weight 750 kg |
| 12.5 t · 22.5 m | 7,820 kg | 84.4 | power 11.8 kW · rail 22 · trolley weight 750 kg |
| 12.5 t · 25.5 m | 9,790 kg | 93.8 | power 12.5 kW · rail 38 · trolley weight 750 kg |
| 12.5 t · 28.5 m | 12,640 kg | 100.7 | power 12.5 kW · rail 38 · trolley weight 750 kg |
Figures are copied from the manufacturer's catalogue, in the order it lists them.
| Item | Value |
|---|---|
| Duty group | A5 / 2M |
| Span | 10.5 – 31.5 m |
| Hoisting speed | 5 / 0.8 m/min |
| Travel speed (bridge / trolley) | 5 – 25 / 5 – 20 m/min |
| Crane weight | 1,590 – 12,640 kg |
| Crane power | 4.1 – 12.5 kW |
Other series in this category
Need a quote for this series?
Tell us what you need: capacity, lift height and environment, and we will come back with a specification and a price.
Request a quote