Skip to main content

Under-Running Bridge Crane

An under-running bridge crane, travelling on the bottom flange of its runway beam and so needing no separate overhead rails. The catalogue lists 29 configurations: five ratings from 2 to 10 t across spans of 6 to 20 m. Height of lift is 9 m, hoisting speed 5 / 0.8 m/min and duty group A5 / 2M on every one of them. Control is by pendant, by radio, by the two together or from a cabin, as ordered. One cell is missing from the grid: 10 t stops at 18 m.

Series data

Capacity
2 – 10 t
Lift heights
9 m
Drive
Electric
Manufacturer
BRIMA

Models in this series

Models in this series: Under-Running Bridge Crane
ConfigurationCrane weightMax. wheel load (Press.Max)Notes
2 t · 6 m1,020 kg14.1power 4.30 kW
2 t · 9 m1,330 kg15.1power 4.30 kW
2 t · 12 m1,770 kg16.5power 4.30 kW
2 t · 15 m2,760 kg18.9power 4.30 kW
2 t · 18 m3,450 kg20.7power 4.30 kW
2 t · 20 m3,690 kg21.4power 4.30 kW
3.5 t · 6 m1,290 kg20.7power 4.30 kW
3.5 t · 9 m1,630 kg21.9power 4.30 kW
3.5 t · 12 m2,140 kg23.4power 4.30 kW
3.5 t · 15 m3,110 kg25.8power 4.30 kW
3.5 t · 18 m3,610 kg27.1power 4.30 kW
3.5 t · 20 m4,130 kg28.4power 4.30 kW
5 t · 6 m1,510 kg30.0power 7.75 kW
5 t · 9 m2,000 kg31.7power 7.75 kW
5 t · 12 m2,530 kg33.4power 7.75 kW
5 t · 15 m3,360 kg35.7power 7.75 kW
5 t · 18 m4,640 kg38.9power 7.75 kW
5 t · 20 m5,100 kg40.1power 7.75 kW
6.3 t · 6 m2,320 kg38.6power 12.00 kW
6.3 t · 9 m2,800 kg40.6power 12.00 kW
6.3 t · 12 m3,660 kg43.3power 12.00 kW
6.3 t · 15 m4,540 kg45.9power 12.00 kW
6.3 t · 18 m5,320 kg48.1power 12.00 kW
6.3 t · 20 m6,000 kg50.0power 12.00 kW
10 t · 6 m2,510 kg56.3power 12.00 kW
10 t · 9 m3,250 kg59.2power 12.00 kW
10 t · 12 m3,970 kg61.7power 12.00 kW
10 t · 15 m4,920 kg64.6power 12.00 kW
10 t · 18 m5,270 kg65.9power 12.00 kW

Figures are copied from the manufacturer's catalogue, in the order it lists them.

Series data: Under-Running Bridge Crane
ItemValue
Duty groupA5 / 2M
Span6 – 20 m
Hoisting speed5 / 0.8 m/min
Travel speed (bridge / trolley)5 – 25 / 5 – 20 m/min
Crane weight1,020 – 6,000 kg
Crane power4.30 – 12.00 kW

Need a quote for this series?

Tell us what you need: capacity, lift height and environment, and we will come back with a specification and a price.

Request a quote
Call us nowChat with us on WhatsApp